Balance Económica 30.04.2007 (Gastos normales en $us cambiado al curso de 3.2 s/.) |
| Descripción | Importe | Ingreso |
|
| Dominio (URL) www.Huachos.com | 80.00 s/. | |
| Servicio de Alojamiento (Hosting) | 576.00 s/. | |
| Servicio de Base de datos (Foro) | 384.00 s/. | |
| Servicio de E-mails pop3 | 307.20 s/. | |
| Pagos por el envió del dinero | 64.00 s/. | |
| Servicio Cuenta bancaria | 32.00 s/. | |
| Servicio de monitoreo y mantenimiento | 384.00 s/. | |
| Servicios del Webmaster completo | 1,920.00 s/. | |
| Servicio de Internet (Speedy 100) | 1,644.00 s/. | |
| Gastos en llamadas telefónicas | 240.00 s/. | |
| Gastos en imprentas, copias y scanneos | 120.00 s/. | |
| Gastos en pasajes y correos | 240.00 s/. | |
| Colaboración de Edgar Soldevilla | | 600.00 s/. |
| Publicidad Olga Soldevilla (SolArt.biz) | | 546.00 s/. |
| Colaboración de la Municipalidad | | 0.00 s/. |
| Ingresos eventos Club Huachos.com | | 0.00 s/. |
| Ingreso por venta de productos | | 0.00 s/. |
|
|
| Total Balance (aproximativo 2007) | 5,991.20 s/. | 1,146.00 s/. |
| Resumen actual del Balance 2007 | - 4845.20 s/. | |
| |
| |
Colaboración Económica 2007 |
| Nombre | Fecha | Monto |
|
| Edgar Soldevilla C. | 18.04.2007 | 600.- S/. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Balance Económica 2004 - 2006 | | Año | Descripción | Gastos | Ingresos |
| | 2004 | Balance | 9,127.20 s/. | 3,267.00 s/. | | 2005 | Balance | 5,991.20 s/. | 656.00 s/. | | 2006 | Balance | 5,991.20 s/. | 1,146.00 s/. | | | |
| | Resumen total | 21,109.60 s/. | 5,069.00 s/. | | |
| | Balance el 31.12.2006 | - 16,040.60 s/. | | | |